|
18.91 March 20, 2008
18.61 March 24, 2008
19.38 March 25, 2008 18.80 March 26, 2008 18.83
March 27, 2008 18.25 March 28, 2008 18.26 March
31, 2008 18.61 April 1, 2008 18.74 April 2, 2008
18.53 April 3, 2008 18.51 April 4, 2008 18.44
April 7, 2008 19.22 April 8, 2008 19.76 April 9,
2008 19.24 April 10, 2008 19.00 April 11, 2008
18.91 April 14, 2008 18.98 April 15, 2008 18.99
April 16, 2008 19.00 April 17, 2008 18.78 April
18, 2008 18.98 April 21, 2008 18.75 April 22,
2008 18.13 April 23, 2008 17.98 April 24, 2008
17.81 April 25, 2008 17.69 April 28, 2008 17.59
April 29, 2008 17.86 April 30, 2008 17.65 May 1,
2008 17.70 May 2, 2008 18.08 May 5, 2008
|